Článek
Né každý má to štěstí a může žít plnohodnotný život a ještě více je smutné, když váš potomek je na vás závislí prakticky celý váš život. Věřím, že pak složitě měsíční výdaje mohou prakticky převýšit i váš příjem. A to zhruba o 11 až 40 procent s dosavadního příspěvku.
Od 1. července 2024 došlo v České republice ke změně výše příspěvků na péči. Tato změna ovlivňuje lidi, kteří od státu pobírají příspěvek na péči. Nově jsou příspěvky vypláceny v nových částkách podle stupně závislosti.
Dospělí:
1. stupeň závislosti: Stará výše: 880 Kč, Nová výše: 880 Kč (bez změny)
2. stupeň závislosti: Stará výše: 4 400 Kč, Nová výše: 4 900 Kč (+500 Kč)
3. stupeň závislosti: Stará výše: 12 800 Kč, Nová výše: 14 800 Kč (+2 000 Kč)
4. stupeň závislosti: Stará výše: 19 200 Kč, Nová výše: 23 000 Kč (+3 800 Kč)
4. + stupeň závislosti: Stará výše: 19 200 Kč, Nová výše: 27 000 Kč (+7 800 Kč)
Děti:
1. stupeň závislosti: Stará výše: 3 300 Kč, Nová výše: 3 300 Kč (bez změny)
2. stupeň závislosti: Stará výše: 6 600 Kč, Nová výše: 7 400 Kč (+800 Kč)
3. stupeň závislosti: Stará výše: 13 900 Kč, Nová výše: 16 100 Kč (+2 200 Kč)
4. stupeň závislosti: Stará výše: 19 200 Kč, Nová výše: 23 000 Kč (+3 800 Kč)
4. + stupeň závislosti: Stará výše: 19 200 Kč, Nová výše: 27 000 Kč (+7 800 Kč)
Tato změna má pomoci lidem, kteří jsou na péči závislí, a je krokem správným směrem. A pomohou jim o něco lépe žít plnohodnotný život.